Terça-Feira
30 de Abril de 2024
Dia do Ferroviário, Dia Nacional da Mulher  
 
  O quê procura? 
Usuário:  
Senha:  
esqueceu os dados?
cadastre-se gratuitamente
Pensamento
do dia:
"Não queira ser audacioso, quando basta ser inteligente"
(Paulo Coelho)
  Inicial
  A Cidade
  Turismo
  
  NOTÍCIAS
  CONCURSOS
  SAÚDE
  ESPORTES
  CANAL JURÍDICO
  DIÁRIO OFICIAL
  ATAS CÂMARA
  FALECIMENTOS
  AGENDA
  
  Classificados
  Empresas/Serviços
  
  Telefone/Operadora
  
  CEP - superCEP
  Colunistas
  Culinária
  Diversão & Lazer
  Pensamentos
  Piadas
  Telefones
  Torpedos





publicidade




publicidade




publicidade




publicidade




publicidade


Guia de
Empresas
e Serviços

cadastre
grátis

/ Notícias
Notícias
Classificação da prova do Processo Seletivo para Agente de Organização Escolar 2015 - Região de São Carlos
O período para recurso desta classificação é de dois dias úteis a partir da publicação. Solicitamos aos candidatos que acompanhem em nosso site a publicação da Classificação Final e do andamento do processo.

Diretoria de Ensino Região de São Carlos
8 de Setembro de 2015

A Dirigente Regional de Ensino de São Carlos torna público a primeira classificação dos candidatos que prestaram a prova do Processo Seletivo para Agente de Organização Escolar 2015

– Foram incluídos os tempos de serviço e o desempate ocorreu pela idade dos candidatos. O período para recurso é de dois dias úteis a partir desta publicação. 

Classificação - Município de Corumbataí

Classif. Nome RG Nota Tempo de Serviço Nota Final

1 Ana Paula Moi Habermann 20.087.135-3 87,5 0 87,5

2 Patricia de Moraes Bortoloti 25.911.603-8 82,5 0 82,5

3 Graziele de Fatima Papesso 41.714.598-6 82,5 0 82,5

4 Barbara da Rocha Bonfim 50.416.298-6 77,5 0 77,5

5 Giovana Rawen 45.457.632-8 72,5 0 72,5

6 Everton Gonçalves Machado 48.221.662-1 67,5 0 67,5

7 Jaqueline Ferreira 41.714.633-4 62,5 0 62,5

8 Katia Cilene Boer Aggio 24.626.465-2 75,0 0 75,0

9 Iara Cristina Corbanezi 40.090.787-2 75,0 0 75,0

10 Maria Priscila Sanchez Gaioto 46.253.120-X 70,0 0 70,0 

Classificação – Município de Descalvado

Classif. Nome RG Nota Tempo de Serviço Nota Final

1 Natalia Nuria Messias 40.904.137-3 90,0 0 90,0

2 Marcos Roberto da Silva 19.362.277-4 87,5 0 87,5

3 Fabiana de Oliveira Maciel Rocha 49.478.747-8 87,5 0 87,5

4 Marcela Costa Massari 48.983.404-8 87,5 0 87,5

5 Taís da Silva Camargo 42.638.110-5 87,5 0 87,5

6 Ana Paula Perseguini Generoso 26.502.937-5 85,0 0 85,0

7 Alexsander Oliveira Finati 45.111.145-X 85,0 0 85,0

8 Iago Xavier 40.693.469-1 85,0 0 85,0

9 Lucimara de Oliveira 33.614.762-4 82,5 0 82,5

10 Daniela Ferreira Costa 43.972.153-2 82,5 0 82,5

11 Adriana Rodrigues de A. Correa 21.302.541-3 80,0 0 80,0

12 Maria Amélia da Silva dos Reis 46.691.536-8 80,0 0 80,0

13 Vanessa da Silva Divino 47.611.634-X 80,0 0 80,0

14 Daiane Fernanda Leite 49.576.647-1 80,0 0 80,0

15 Aline Cristina Santana de Souza 34.290.365-2 77,5 0 77,5

16 Jéssica Caroline Colz 55.887.395-9 75,0 0 75,0

17 Maura Ribeiro da Silva Souza 40.604.449-1 65,0 0 65,0 

Classificação – Município de Dourado

Classif. Nome RG Nota Tempo de Serviço Nota Final

1 Pedro Luiz Mirandolla 32.967.306-1 87,5 0 87,5

2 Graciela M F Machado Cezário 42.364.177-3 85,0 0 85,0

3 Célia Regina dos Santos Cândido 11.457.076 75,0 0 75,0

4 Samanta Cristina Mirandola 46.173.044 72,5 0 72,5

5 Fabiana Aparecida Fernandes 42.364.285-6 60,0 0 60,0

6 Fátima Cristina Mirandola 21.504.898 57,5 0 57,5

7 Helen Cristina Cerqueira 40.261.967 55,0 0 55,0 

Classificação – Município de Ibaté

Classif Nome RG Nota Tempo de Serviço Nota Final

1 Eliane Santiago 40.316.238-5 92,5 0 92,5

2 Cirlete da Silva Gomes 48.276.160-X 92,5 0 92,5

3 Kelly Caroline Cordeiro 54.234.911-5 92,5 0 92,5

4 Alessandra Aparecida de Campos 24.628.568-0 90,0 0 90,0

5 Marcos Roberto dos Santos 28.066.370-5 90,0 0 90,0

6 Luiz Fernando Rocha Rodrigues 29.296.995-8 90,0 0 90,0

7 Daniele Fernanda Modesto de Mello 40.497.094-1 90,0 0 90,0

8 Gislaine Aparecida Menezes 44.608.208-9 90,0 0 90,0

9 Gunter Camilo Kiefer Junior 43.921.036-7 90,0 0 90,0

10 Natalia Garbim 49.742.454-X 90,0 0 90,0

11 Vitor Hugo Andrade 52.305.893-7 90,0 0 90,0

12 Keyla Tathyana Miranda 34.766.320-5 87,5 0 87,5

13 Rafael da Silva Bastos 45.367.223-1 87,5 0 87,5

14 Graziela Gomes de Oliveira 45.217.448-X 87,5 0 87,5

15 Carolina Martins de Azevedo 53.702.687-3 87,5 0 87,5

16 Renata Patricia Taglialatela Cobra 20.241.144-8 85,0 0 85,0

17 Janaina Daniela Alonso 33.520.657-8 85,0 0 85,0

18 Jusara Guilherme de Brito 40.604.875-7 85,0 0 85,0

19 Alessandra do Carmo Garcia 40.186.440-6 85,0 0 85,0

20 Francislaine Cristina Ferreira 40.214.034-5 85,0 0 85,0

21 Jéssica da Silva de Lima 48.820.681-9 85,0 0 85,0

22 Aline Priscila Gabriel da Cruz 43.363.836-9 85,0 0 85,0

23 Danielle Ribeiro da Silva Santana 44.799.049-4 85,0 0 85,0

24 Amanda V. Cicone Franco dos Santos 40.826.772-0 85,0 0 85,0

25 Rafany Rodrigues Tertuliano 53.702.688-5 85,0 0 85,0

26 Jakeline Santana Silva 50.584.736-X 85,0 0 85,0

27 Englidy Lorén Justino 49.977.375-5 85,0 0 85,0

28 Vitória Régia da S. Sanches de Souza 18.791.211-7 82,5 0 82,5

29 Andrea Cristina Volpiano 29.572.809-7 82,5 0 82,5

30 Daisy Cristina Thomaz de Freitas 32.927.609-8 82,5 0 82,5

31 Patricia Pessoa Tomás da Silva 33.802.209-0 82,5 0 82,5

32 Elizângela Cruz do Nascimento 33.821.191-3 82,5 0 82,5

33 Rogério Aparecido Ozório 40.756.681-8 82,5 0 82,5

34 Juliana de Paula Alves 49.933.261-1 82,5 0 82,5

35 Bruna Periani da Silva 46.904.552-8 82,5 0 82,5

36 Danniele Fernandes Igreja 47.680.021-3 82,5 0 82,5

37 Ana Clara de Paula Alves 48.455.762-2 82,5 0 82,5

38 Ana Carolina Sala 49.741.268-8 82,5 0 82,5

39 Danielle Aparecida Ulprist 44.794.860-X 82,5 0 82,5

40 Eli Cassia Oliveira dos Santos 47.014.756-8 82,5 0 82,5

41 Merilyn Sidneya da Silva 45.352.453-9 82,5 0 82,5

42 Nilza Mateus da Silva 30.897.639-3 80,0 0 80,0

43 Giuliane Andreia Gomes Valcazara 33.520.724-8 80,0 0 80,0

44 Maria Ap. Cirino de Souza Ribeiro 40.497.188-X 80,0 0 80,0

45 Katia Aparecida Alves 42.697.743-9 80,0 0 80,0

46 Elen Cristina Zanardo Rodrigues 40.756.944-3 80,0 0 80,0

47 Regiani Alves de Queiroz 40.757.006-8 80,0 0 80,0

48 Junior Cesar Betinelli Tambra 41.098.490-5 80,0 0 80,0

49 Suzane Maria dos Santos 52.305.895-0 80,0 0 80,0

50 Priscilla Stefany da Silva 46.910.858-7 80,0 0 80,0

51 Arlei Cruz do Nascimento 47.313.578-4 80,0 0 80,0

52 Alex Rodrigues Almeida 40.284.076-8 80,0 0 80,0

53 Daniele Cristine de Souza Moraes 45.303.984-4 80,0 0 80,0

54 Quele Naiara de A. dos Santos Sala 54.216.495-4 80,0 0 80,0

55 Sandra Mara Modesto 29.783.065-X 77,5 1 78,5

56 Damaris Rodrigues da Silva 24.339.744-6 77,5 0 77,5

57 Silvana dos Santos 29.784.171-3 77,5 0 77,5

58 Nayra Bitencourt 33.219.405-X 77,5 0 77,5

59 Natasha Gabriele Alves 40.214.171-4 77,5 0 77,5

60 Ronaldo Honorio Bernardo 40.617.252-3 77,5 0 77,5

61 Douglas Camargo Mazzari 40.316.387-0 77,5 0 77,5

62 Patricia Silva dos Santos 46.169.582-0 77,5 0 77,5

63 Laiane Moreira de Oliveira 49.796.341-3 77,5 0 77,5

64 Rita de Cassia Andrade 48.446.191-6 77,5 0 77,5

65 Juliana da Silva Santos Almeida 52.536.414-6 77,5 0 77,5

66 Isabela Martins Cavicchioli 49.772.259-8 77,5 0 77,5

67 Edson Sena Sutero 50.798.619-2 77,5 0 77,5

68 Carlos Adalberto Otorola da Silva 45.304.291-0 77,5 0 77,5

69 Reginaldo Miguel da Silva Junior 49.952.351-9 77,5 0 77,5

70 Adrieli Moreira de Oliveira 49.957.743-7 77,5 0 77,5

71 Adriéle Donizetti Agostinho 55.050.283-X 77,5 0 77,5

72 Patricia Gonçalves Almeida 32.626.217-9 75,0 0 75,0

73 Claudiana dos Santos Araujo 57.704.202-6 75,0 0 75,0

74 Iara Ribeiro da Silva das Mercês 40.214.037-0 75,0 0 75,0

75 Danieli de Souza Camargo 47.672.915-4 75,0 0 75,0

76 Isabela Dias Gonçalves 48.837.176-4 75,0 0 75,0

77 Anderson Ricardo da Silva 57.581.290-4 75,0 0 75,0

78 Marilza Oliveira Lima 41.844.306-3 75,0 0 75,0

79 Josiane Oliveira da Silva 48.849.140-X 75,0 0 75,0

80 Vitor Navarro Neves 49.743.227-4 75,0 0 75,0

81 Mariana Katiuska Feitosa Santana 49.749.596-X 75,0 0 75,0

82 Ana Leticia Valcazara de Oliveira 45.410.178-8 75,0 0 75,0

83 Thalyta Santos de Pontes 50.707.041-0 75,0 0 75,0

84 Claudiane da Silva Vieira 40.316.369-9 72,5 0 72,5

85 Samara Leticia Lacerda N. Vizzotto 40.128.652-6 72,5 0 72,5

86 Jocasta Taiane da Silva 46.196.093-X 72,5 0 72,5

87 Gustavo de Araújo Santos 49.742.960-3 72,5 0 72,5

88 Wolfgang Camilo Kiefer 44.696.227-2 72,5 0 72,5

89 Natasha dos Reis 45.335.861-5 72,5 0 72,5

90 Henrique Vicente Pereira dos Santos 38.870.545-0 72,5 0 72,5

91 Elaine de Carvalho Luiz 55.396.771-X 72,5 0 72,5

92 Marinez Ribeiro dos Santos 24.333.686-X 70,0 0 70,0

93 Cleide Rosa de Sousa Françoso 29.782.790-X 70,0 0 70,0

94 Sandra Helena Artussa Vendrame 30.815.329-7 70,0 0 70,0

95 Rute Rios Gonzaga 30.581.628-7 70,0 0 70,0

96 Eslane Francisca Mulinari Machado 44.498.238-3 70,0 0 70,0

97 Dejeane Francisca Rocha da Silva 44.498.201-2 70,0 0 70,0

98 Kaisa Daina Moreira da Silva 46.991.658-8 70,0 0 70,0

99 Alex Moysés 29.168.200-5 70,0 0 70,0

100 Vanessa da Silva Ribeiro 47.673.931-7 70,0 0 70,0

101 Helenita Concordia Basilio Bernardo 24.628.527-8 67,5 0 67,5

102 Luciene da Mota Franco 25.521.726-2 67,5 0 67,5

103 Vilma Sena de Almeida Sampaio 53.171.434-2 67,5 0 67,5

104 Priscila Taglialatela Cobra 48.446.167-9 67,5 0 67,5

105 Evelin Caroline de Oliveira 49.745.823-8 67,5 0 67,5

106 Ediane Ferreira dos Santos Meneses 49.770.208-3 67,5 0 67,5

107 Ana Paula da Silva 49.952.149-3 67,5 0 67,5

108 Rosana da Silva Raimundo 27.196.575-7 65,0 0 65,0

109 Sara dos Santos 47.921.260-0 65,0 0 65,0

110 Lindzey dos Santos Ferreira 57.888.975-4 65,0 0 65,0

111 Mariana Gonzaga dos Santos 45.954.512-7 65,0 0 65,0

112 Cleide Ferreira de Menezes 56.382.305-7 62,5 0 62,5

113 Erica Almeida da Silva 12772370-69/BA 62,5 0 62,5

114 Daiana Corrêa Vasconselos Picirillo 40.395.262-1 62,5 0 62,5

115 Quezia Cortez Nascimento Menezes 45.985.773-3 62,5 0 62,5

116 Maiara Alves Lopes da Silva 49.756.477-4 62,5 0 62,5

117 Kamila Cruz da Silva 49.770.273-3 60,0 0 60,0

118 Eliane Cecilia Barbosa 42.025.522-9 57,5 0 57,5

119 Taís Fernanda das Mercês 45.321.037-5 57,5 0 57,5

120 Marcia Regina da Silva 45.463.246-0 55,0 0 55,0

121 Cristiane Silva dos Santos 50.657.522-6 55,0 0 55,0

122 Gessica Alves dos Santos 48.256.450-7 55,0 0 55,0

123 Daniela Vieira dos Santos Rodrigues 44.654.359-7 52,5 0 52,5

124 Lindinez dos Santos Ferreira 55.202.561-6 52,5 0 52,5

125 Tatiane da Silva 3687397-7/AL 50,0 0 50,0

Classificação - Município de Itirapina

Classif. Nome RG Nota Tempo de Serviço Nota Final

1 Maika Missaki Sato de O. Miura 35.264.243-9 92,5 0 92,5

2 Meroly Stella Solim Alba 44.611.728-6 92,5 0 92,5

3 Maria Gabriela Mazarotto Garcia 40.137.404-x 90,0 0 90,0

4 Mizael Pinheiro Pereira 49.743.734-x 90,0 0 90,0

5 Ana Letícia Pinto Valença 46.234.340-6 87,5 0 87,5

6 Willian César Salesman Bacciotti 40.184.822-x 87,5 0 87,5

7 Lucas Willer Dias Vieira 44.576.892-7 87,5 0 87,5

8 Geovana Vieira da Silva 44.610.843-1 87,5 0 87,5

9 Édci Juliana Alves Nazário Casale 43.360.675-7 85,0 0 85,0

10 José Huendel Luan Benevides Lima 47.798.412-5 85,0 0 85,0

11 Caroline Franco Marino 49.010.810-6 85,0 0 85,0

12 Angel Priscilla Govêa Grossi 40.172.933-3 85,0 0 85,0

13 Gabriela Bianca Ferreira 40.139.661-7 85,0 0 85,0

14 Tábata Rafaela Gonçalves 44.415.987-8 85,0 0 85,0

15 Lívia Florim Acorsi 40.144.550-1 85,0 0 85,0

16 Juliana Aparecida da Silva Vieira 42.667.115-6 82,5 0 82,5

17 Karina Fernandes Stringasci 42.667.116-8 82,5 0 82,5

18 Keli da Silva de Oliveira 43.360.876-6 82,5 0 82,5

19 Mariana B. Antonini Gonçalves 48.547.642-3 82,5 0 82,5

20 Amanda Fagioli 40.151.408-0 82,5 0 82,5

21 Elora Anne Zagotti de Oliveira 40.132.311-0 82,5 0 82,5

22 Maria Alice Rodrigues de Nami 21.989.841-8 80,0 0 80,0

23 Janaina Peres 27.866.776-4 80,0 0 80,0

24 Ricardo José Nogueira dos Santos 33.915.908-x 80,0 0 80,0

25 Luciana Sanchez Godoy 33.317.283-8 80,0 0 80,0

26 Helena Maria Aparecida Teixeira 47.802.277-3 80,0 0 80,0

27 Richard Luan de O. Nascimento 38.416.241-1 80,0 0 80,0

28 Patricia Helena Rossi Pinto 21.989.818-2 77,5 0 77,5

29 Fabiana Ap. Novischi Fernandes 42.667.346-3 77,5 0 77,5

30 Fabiana Inácio de Andrade 35.169.019-0 77,5 0 77,5

31 Miriane Silva Marcelino Silva 36.425.243-1 77,5 0 77,5

32 Henri Leiria Moll 44.852.617-7 77,5 0 77,5

33 Cintia Marcela Dias Zane 24.700.595-2 75,0 0 75,0

34 Vanisleydes Figueiredo D. Antunes 43.557.052-3 75,0 0 75,0

35 Claudete Ap. Rosa de Oliveira 44.852.627-x 75,0 0 75,0

36 Joice Fernandes Stringasci 40.160.779-3 75,0 0 75,0

37 Lucas Staconi Moratelli 40.132.655-x 75,0 0 75,0

38 Valdirene de Oliveira 30.206.811-9 72,5 0 72,5

39 Maria Lucilâne Sousa da Silva 60.038.578-4 72,5 0 72,5

40 Jéssica Nathália Fernandes 49.017.229-5 72,5 0 72,5

41 Ariane Ramos de Assis 43.360.792-0 70,0 0 70,0

42 Rozalina Branco da Rocha de Assis 29.106.577-6 67,5 0 67,5

43 Lara Beatriz Gobbi 30.206.866-1 67,5 0 67,5

44 Denise Gutierrez dos Santos 41.226.648-9 67,5 0 67,5

45 Danilo Valente Pires 40.169.794-0 67,5 0 67,5

46 Elizandra Aparecida dos Santos 42.667.345-1 65,0 0 65,0

47 Beatriz Cristina Gobbi 40.149.135-3 65,0 0 65,0

48 Thalia Ferreira Santos 56.163.953-x 65,0 0 65,0

49 Priscila Grazieli Venâncio 33.317.314-4 62,5 0 62,5

50 Luiz Flávio dos Santos Rotta 40.173.922-3 62,5 0 62,5

51 Luciana da Silva Acorsi 54.305.535-8 62,5 0 62,5

52 Débora Cristina Leme Pereira 48.516.993-9 55,0 0 55,0

53 Damaris Vieira Balog 29.276.582-4 52,5 0 52,5

54 Vanessa Aparecida Donatti 48.547.778-6 50,0 0 50,0 

Classificação – Município de Ribeirão Bonito

Classif. Nome RG Nota Tempo de Serviço Nota Final

1 Raquel Cristina de Matos Lazaro 47.730.258-0 92,5 0 92,5

2 Soraya Jesus de Souza 49.576.504-1 92,5 0 92,5

3 Luiz Paulo Galli 48.581.833-4 90,0 0 90,0

4 Alice de Oliveira dos Santos 48.811.857-8 87,5 0 87,5

5 Rafael Silva dos Santos 48.939.152-7 87,5 0 87,5

6 Jamille Rafaela Marcatto 44.432.053-2 87,5 0 87,5

7 Maiky da Silva Almeida 43.685.888-5 87,5 0 87,5

8 Leonardo Passarelli Garcia Sandrini 49.774.199-0 85,0 0 85,0

9 Isabela Celestino Gayoso 32.698.782-4 82,5 0 82,5

10 Geovana Ferreira de Souza 42.849.110-8 82,5 0 82,5

11 Ana Letícia de Almeida Nepomuceno 49.742.124-0 82,5 0 82,5

12 Aline Ferreira Gaspar Paulino 44.442.487-8 82,5 0 82,5

13 Maila de Jesus Alves 54.560.397-3 82,5 0 82,5

14 Renata de Oliveira Lacerda 41.740.555-8 80,0 0 80,0

15 Maria Izabel de Souza 47.684.412-5 80,0 0 80,0

16 Camila Goiano Pessoa 45.207.824-6 80,0 0 80,0

17 Maiane da Cruz Ferreira 49.869.049-0 80,0 0 80,0

18 Isabeli Adriana da Silva dos Reis 43.236.891-7 80,0 0 80,0

19 Fernanda Piccolo 49.742.187-2 77,5 0 77,5

20 Karoline Cristina Ferreira 43.281.408-5 77,5 0 77,5

21 Luana Monique Soares Brasileiro 53.724.988-6 77,5 0 77,5

22 Danilo Eduardo Marcolino 49.923.195-8 77,5 0 77,5

23 Julio Cesar de Oliveira 49.868.989-x 75,0 0 75,0

24 Karina da Costa Lima 44.162.006-1 75,0 0 75,0

25 Sharon Alves Zimiani 48.399.129-6 75,0 0 75,0

26 Daniel Silva dos Santos 50.929.889-8 75,0 0 75,0

27 Higor Fernando Jesus Santana 50.929.886-2 75,0 0 75,0

28 Débora Felix da Silva 45.647.513-8 72,5 0 72,5

29 Maicon Willian Buzzetti 40.597.713-x 70,0 0 70,0

30 Fabiana S A de Souza de Oliveira 43.084.801-8 67,5 0 67,5

31 Bruna Lima de Oliveira 53.701.953-4 67,5 0 67,5

32 Roziane Beatriz Romualdo Piranzo 41.088.755-9 65,0 0 65,0

33 Wesley Douglas da Cruz 50.929.928-3 65,0 0 65,0

34 Antonio Grande 33.521.005-3 62,5 0 62,5

35 Daniela Maria de Melo 42.849.139-x 62,5 0 62,5

36 Barbara Maria de Souza Lima Reis 45.899.195-8 62,5 0 62,5

37 Cintia Grazieli Pinto Rocha 44.043.200-5 60,0 0 60,0

38 Fernanda Maiara Romualdo Dias 48.349.490-x 60,0 0 60,0

39 Carlos Antonio Nunes da Silva 40.816.659-9 57,5 0 57,5

40 Andiara Oliveira de Jesus Maia 49.860.532-2 57,5 0 57,5

41 Talita Galassi Fraga 28.811.641-0 50,0 0 50,0 

Classificação – Distrito de Santa Eudóxia

Classif. Nome RG Nota Tempo de Serviço Nota Final

1 Bruno Françoso Rodrigues 46.006.600-6 95,0 0 95,0

2 Jessica Françoso Teixeira 53.678.386-X 87,5 0 87,5

3 Wilian Miguel de Souza 41.695.722-5 85,0 0 85,0

4 Natalia Aparecida Cardoso 41.690.826-3 85,0 0 85,0

5 Nivaldo Jose dos Santos 24.628.423-7 82,5 0 82,5

6 Daniele C. Geraldo F. de Sousa 33.463.630-9 77,5 0 77,5

7 Flavia Aparecida Leoncio 41.048.207-9 77,5 0 77,5

8 Viviana Aparecida Pratavieira 41.048.056-3 75,0 0 75,0

9 Kátia C. Francisco de Lima Santos 41.631.919-1 75,0 0 75,0

10 Débora Chinelati 33.710.443-8 72,5 0 72,5

11 Denis Turssi Destro 42.968.845-3 72,5 0 72,5

12 Eduardo Tafarel Alves 47.642.873-7 72,5 0 72,5

13 Henrique Reis de Oliveira 55.202.655-4 72,5 0 72,5

14 Aline Rodrigues de Macedo 47.935.541-1 70,0 1 71,0

15 Carine dos Santos Funaro 30.529.512-3 70,0 0 70,0

16 Tamires Françoso Tenorio 44.761.942-1 67,5 0 67,5

17 Anderson Florencio 44.495.356-5 52,5 0 52,5 

Classificação - Município de São Carlos

Nº Nome RG Nota Tempo de Serviço Nota Final

01 Ana Karina V. Carvalho 26.651.183-1 100,0 0 100,0

02 Ivandra Ferreira 34.133.790-0 97,5 0 97,5

03 Marília Pastro Vidal 33.987.193-3 97,5 0 97,5

04 Lóri Martin Vienna 17.303.788-4 95,0 0 95,0

05 Edson Martins Nogueira M 6904319 95,0 0 95,0

06 Ana Paula Migliarini 40.296.326-x 95,0 0 95,0

07 Nathalia Candido de Souza 41.255.883-x 95,0 0 95,0

08 Ernane São João Garcia 44.322.151-0 95,0 0 95,0

09 Marília Riul Ferreira 42.575.917-9 95,0 0 95,0

10 Leonildo Bernardo Pivotto 43.942.476-8 95,0 0 95,0

11 Jessica Giampaolo 46.184.184-8 95,0 0 95,0

12 Amanda Carolina Guidelli Zago 53.711.633-3 95,0 0 95,0

13 Rosana dos Santos Pereira 12.815.008-7 92,5 0 92,5

14 Sandra Mara Martins Garbuio 18.069.587-3 92,5 0 92,5

15 Regimara Gregio da Silva 30.356.207-9 92,5 0 92,5

16 Mario Thiago Favoretto Martiniano 41.289.086-0 92,5 0 92,5

17 Carina Daniela Tavares Diniz 40.594.717-3 92,5 0 92,5

18 Julio Bragatto Nave 43.473.706-9 92,5 0 92,5

19 Ellen Betoni Momo 34.764.414-4 92,5 0 92,5

20 Marina de Aquino Ferreira 46.341.906-6 92,5 0 92,5

21 Julia Gabriela S. Tavares Maiello 47.923.187-4 92,5 0 92,5

22 Leonardo Souza Faustino 48.752.168-7 92,5 0 92,5

23 Natália Caroline da Silva 48.521.336-9 92,5 0 92,5

24 Alice Aparecida da Silva 9.743.607-0 90,0 0 90,0

25 Ana Clea Pereira da Silva 28.830.301-5 90,0 0 90,0

26 Tatiana Cristina da Silva Norberto 29.615.855-0 90,0 0 90,0

27 Marcus Ernesto Marchi Junior 29.783.661-4 90,0 0 90,0

28 Juliana Cristina da Silva 30.844.134-5 90,0 0 90,0

29 Ricardo Alecsander Corsi 34.199.054-1 90,0 0 90,0

30 Roseli Gonçalves Ferreira 43.166.806-1 90,0 0 90,0

31 Nayara Cavalcante Silva 2.265.561 DF 90,0 0 90,0

32 Charles Mateus Gianeis 34.200.822-5 90,0 0 90,0

33 Evandro Gianasi Vasconcellos 44.155.759-4 90,0 0 90,0

34 Robson Sabadini Barbosa 44.503.862-7 90,0 0 90,0

35 Henrique de Moraes Lopes 36.971.741-7 90,0 0 90,0

36 Alexandre Lauriano Copelli 44.740.331-x 90,0 0 90,0

37 Rafael Henrique Custodio 46.151.239-7 90,0 0 90,0

38 Luane Silva Bezerra de Melo 46.784.761-7 90,0 0 90,0

39 Maycon Jhony Silva 47.367.208-x 90,0 0 90,0

40 Taciane Alves da Silva 10.642.985-5 90,0 0 90,0

41 Leopoldo Carvalho Junior 47.446.309-6 90,0 0 90,0

42 Tatiane Aparecida Buzanello Janku 47.401.099-5 90,0 0 90,0

43 Alexandre Minatel Bertuga 47.584.060-4 90,0 0 90,0

44 Julia Riul Ferreira 47.911.082-7 90,0 0 90,0

45 Angélica Ramos de Souza 49.435.525-6 90,0 0 90,0

46 Alexandre Rodrigues Ferreira 49.530.846-8 90,0 0 90,0

47 Bruna Melo dos Santos 44.079.587-4 90,0 0 90,0

48 Mario Daniel da Silva 49.772.333-5 90,0 0 90,0

49 Bianca de Mattos 42.424.162-6 90,0 0 90,0

50 Caroline da Silva Grau 40.329.975-5 90,0 0 90,0

51 Bruna Carolina Mania Duarte 45.962.591-3 90,0 0 90,0

52 Dayane Paviani Casalli 45.943.142-0 90,0 0 90,0

53 Marcos Martins Borges 6.004.776 87,5 0 87,5

54 Rosana Batista Avila 10.785.471-5 87,5 0 87,5

55 Cristina Ap .Dutra Lourenço Feltrin 16.220.659-8 87,5 0 87,5

56 Priscila Aparecida Ferreira Rodrigues 18.423.918-7 87,5 0 87,5

57 Zilda da Silva Costa dos Santos 21.719.067-4 87,5 0 87,5

58 Fabrício Luiz Silva de Morais 18.038.029-1 87,5 0 87,5

59 Rita Maria Veltrone 20.758.379-1 87,5 0 87,5

60 Sheyla de Souza Lima 5.729.191-5 PR 87,5 0 87,5

61 Alexandre da Silva 34.200.248-x 87,5 0 87,5

62 Romênia Reis de Moura MG 12.287.574 87,5 0 87,5

63 Marisa Aparecida de Souza 34.463.031-6 87,5 0 87,5

64 Lilian Michelle Nogi 42.056.405-6 87,5 0 87,5

65 Alison Diego Barbosa 43.602.904-2 87,5 0 87,5

66 Edilaine Aparecida Ribeiro 45.584.182-2 87,5 0 87,5

67 Jose Carlos Bastos Junior 43.156.235-6 87,5 0 87,5

68 Elaine Soares Mascarenhas 44.848.892-9 87,5 0 87,5

69 Nathan Saruk Nunes de Souza 57.601.728-0 87,5 0 87,5

70 Catia da Rocha Ribeiro 44.672.830-5 87,5 0 87,5

71 Jose Estevam Favaro Neto 46.991.387-3 87,5 0 87,5

72 Stephanny de P. Milani C Buzinari 46.186.923-8 87,5 0 87,5

73 Juliane Cristine da Silva 47.124.914-2 87,5 0 87,5

74 Amanda Leticia Gianeis Peres 47.342.556-7 87,5 0 87,5

75 Josiane da Costa Rodrigues 47.580.670-0 87,5 0 87,5

76 Matheus de Oliveira Mello 48.688.270-6 87,5 0 87,5

77 Bruno Alberto Barbosa 47.980.633-0 87,5 0 87,5

78 Rinaina Maria Silva Batista 47.944.789-5 87,5 0 87,5

79 Débora Ribeiro Tenório 44.094.522-7 87,5 0 87,5

80 Nathalia Gianeis Peres 48.688.560-4 87,5 0 87,5

81 Mirela Guedes Coriolano 49.154.423-6 87,5 0 87,5

82 Joyce Ribeiro Tenório 49.351.661-x 87,5 0 87,5

83 Mydian Silva Mota 41.925.052-9 87,5 0 87,5

84 Estefani Lopes da Silva 42.216.686-8 87,5 0 87,5

85 Bianca dos Santos 49.741.896-4 87,5 0 87,5

86 Victória Pavão Duarte 49.050.344-5 87,5 0 87,5

87 Vanessa da Silva Tavares 41.966.276-5 87,5 0 87,5

88 Aiquinis Kellen Rosalis Fantuce 42.392.746-2 87,5 0 87,5

89 Matheus Silva Carvalho 37.472.288-2 87,5 0 87,5

90 Gabriela da Silva Ferreira 45.697.462-3 87,5 0 87,5

91 Herycles Dantas Barreto Rodrigues 41.480.498-3 87,5 0 87,5

92 Leonardo Caruba Moreira 45.879.663-3 87,5 0 87,5

93 Valdineia Aparecida Pessota 19.434.157-4 85,0 1 86,0

94 Jorge Luiz Caruso 11.066.001-8 85,0 0 85,0

95 Marli de Moraes Lopes 9.741.971 85,0 0 85,0

96 Elenir Maria Moreno 16.671.736 85,0 0 85,0

97 Clarice F Chaves 17.327.843-7 85,0 0 85,0

98 Rosana M Rossetti Ibelli de Araujo 17.073.910-7 85,0 0 85,0

99 Ana Paula Pereira 17.728.006 85,0 0 85,0

100 Sandra Lucia Inacio Silva 20.480.702-5 85,0 0 85,0

101 Marcos Antonio Julião 23.970.416-2 85,0 0 85,0

102 Joseval Aparecido Ré 25.451.624-5 85,0 0 85,0

103 Maria Aparecida Oliveira Cardoso 30.333.415-0 85,0 0 85,0

